Le rivet foré est un rivet d'assemblage par déformation de l'extrémité.
Ces rivets existent en acier doux recuit, laiton, cuivre, aluminium, inox F17 et 18/10.
Finition polie zinguée blanc, nickelée
14P | 13P | 11P | 9P | 6P | 4P | 2P | 1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tige | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
Ø tête | 4 | 5 | 5.5 | 7.8 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
Hauteur tête | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 3 | 3.5 |
Ø forage | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 6 | 7.5 |
Profondeur forage | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 |
La longueur des corps des rivets forés est égale à l'épaisseur à assembler +0.5 fois le diamètre de la tige.
Longueur +0.5 -0 | 14p Ø2 |
13P Ø2.5 |
11P Ø3 |
9P Ø4 |
6P Ø5 |
4P Ø6 |
2P Ø8 |
1P Ø10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | X | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | X | X | X | ||
8 | X | X | X | X | X | X | X | |
10 | X | X | X | >X | X | X | X | |
12 | X | X | X | X | X | X | X | |
14 | X | X | X | X | X | X | X | |
16 | X | X | X | X | X | X | X | |
18 | X | X | X | X | X | X | X | |
20 | X | X | X | X | X | X | X | |
22 | X | X | X | X | X | X | ||
24 | X | X | X | X | X | X | ||
26 | X | X | X | X | X | X | ||
28 | X | X | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | ||||
45 | X | X | X | |||||
50 | X | X |
GIRAUD & RAY
Parc Wilson - 31 rue Wilson - 69150 Decines Charpieu
Tél: 04-78-49-87-30 / Fax: 04-78-49-87-65 / contact@giraud-ray.fr